Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezing
Op vrijdag 6 februari heeft het Centraal Stembureau in een openbare zitting de kandidatenlijsten die zijn ingediend voor de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2016 vastgesteld.

De kandidatenlijsten
Lijst 1 Ons Belang
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Postma, A.E. (Atze) (m) | Schiermonnikoog |
| 2 | de Vreeze, J.P. (Jordy) (m) | Schiermonnikoog |
| 3 | Dam-Vollenbroek, S. (Sanne) (v) | Schiermonnikoog |
| 4 | Derksen, D. (Dick) (m) | Schiermonnikoog |
| 5 | Rutgers, J.D.G. (Jeannette) (v) | Schiermonnikoog |
| 6 | van Halm, R.M. (Rutger) (m) | Schiermonnikoog |
| 7 | Smilda, G. (Greetje) (v) | Schiermonnikoog |
Lijst 2 SAMEN
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | van der Meer, J. (Jennifer) (v) | Schiermonnikoog |
| 2 | Pastoor, B.S. (Bart) (m) | Schiermonnikoog |
| 3 | van der Meulen, A.W. (Annet) (v) | Schiermonnikoog |
| 4 | Hagen, E. (Esther) (v) | Schiermonnikoog |
| 5 | de Haan, R.P. (Rink) (m) | Schiermonnikoog |
| 6 | Terpstra, R.N. (Rob) (m) | Schiermonnikoog |
| 7 | Blaauwwiekel, M.I. (Marieke) (v) | Schiermonnikoog |
| 8 | Sikkema, R. (Roland) (m) | Schiermonnikoog |
| 9 | Donders-Venema, N. (Nienke) (v) | Schiermonnikoog |
| 10 | Ridder-Visser, J.P. (Jannette) (v) | Schiermonnikoog |
Lijst 3 Schiermonnikoogs Belang
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Bouman, C. (Coen) (m) | Schiermonnikoog |
| 2 | Groendijk, Y.W. (Yannick) (m) | Schiermonnikoog |
| 3 | Koele, D.B. (Daniëla) (v) | Schiermonnikoog |
| 4 | Lemmers, M.J.C.M. (Mark) (m) | Schiermonnikoog |
| 5 | Omtzigt-Mudde, R. (Rebekka) (v) | Schiermonnikoog |
| 6 | Gerbrands, E.E. (Erik) (m) | Schiermonnikoog |
| 7 | Groendijk, W.J. (Wyb.Jan) (m) | Schiermonnikoog |
| 8 | Zonneveld, I. (Ilja) (v) | Schiermonnikoog |
Beroep
Ben je belanghebbende en ben je het niet eens met de uitkomst van de openbare zitting? Dan kun je beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Dit kan binnen vier dagen na de openbare zitting, dus van 6 tot en met 10 februari 2026.